Infračervený a sondový teploměr 2v1 UNI-T UT320T
Novinka
Infračervený a sondový teploměr 2v1 UNI-T UT320T
829,00 Kč
Cena bez DPH: 685,12 Kč
- Počet kusů skladem: 10
- Model: NSTR-1630
- Pozice: 1FD-D-01
UNI-T UT320T je profesionální 2v1 teploměr, který kombinuje infračervené bezdotykové měření povrchové teploty a přesné sondové měření vnitřní teploty objektů. Infračervené měření rychle skenuje teplotu povrchu na základě detekce infračervené energie, zatímco sonda NTC umožňuje přesné měření vnitřní teploty.
- 2v1 měření teploty – infračervené a sondové
- Vysoká přesnost měření
- 180° sklopná sonda
- Funkce Max/Min/T1-T2
- Nastavitelná emisivita (0.1~1.0)
- Podsvícený LCD displej
- Krytí IP54, odolnost proti pádu z 2m
- Jednoduchý design a kompaktní konstrukce
- Certifikace CE, UKCA
| Model | UT320T |
| Velikost LCD | 18*28mm |
| Typ LCD | FSTN |
| Infračervené měření – rozsah | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) |
| Infračervené měření – přesnost | -40℃≤t≤0℃: ±(1.5+0.1×|t|)℃ 0℃<t≤300℃: ±2.0℃ nebo ±0.02×t℃ (podle toho, která je větší) -40℉≤t≤32℉: ±(4.0+0.1×|t-32|)℉ 32℉<t≤572℉: ±4.0℉ nebo ±0.02×t℉ (podle toho, která je větší) |
| Teplotní koeficient | ±0.1℃/℃ nebo ±0.1%/℃ (podle toho, která je větší) |
| Poměr vzdálenosti k bodu (D:S) | 8:1 |
| Emisivita | Nastavitelná (0.1~1.0) |
| Spektrální rozsah | 5μm~14μm |
| Doba odezvy | ≤500ms (95% čtení) |
| Opakovatelnost | 1.0℃ nebo 1.0% (podle toho, která je větší) (2.0℉ nebo 1.0% (podle toho, která je větší)) |
| Laser | Třída 2, jednoduchý laser, výkon<1mW, vlnová délka 650±20nm |
| Doba provozu (IR) | Přibližně 30h (laser a podsvícení zapnuty) |
| Sondové měření – rozsah | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) |
| Sondové měření – přesnost | -40℃≤t<0℃: ±2.0℃ 0℃<t≤300℃: ±1.0℃ nebo ±0.01×t℃ (podle toho, která je větší) -40℉≤t≤32℉: ±4.0℉ 32℉<t≤572℉: ±2.0℉ nebo ±0.01×t℉ (podle toho, která je větší) |
| Typ sondy | NTC |
| Minimální hloubka měření | 12.7mm |
| Doba provozu (sonda) | Přibližně 180h (podsvícení zapnuto) |
| Pracovní teplota | 0℃~50℃ (32℉~122℉) |
| Skladovací teplota | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |
| Pracovní vlhkost | <90%Rh (nekondenzující) |
| Nejvyšší pracovní nadmořská výška | 2000m |
| Krytí | IP54 |
| Test pádu | 2m |
| Automatické vypnutí | 10min |
| Podržení dat | ✔ |
| Zámek měření | ✔ |
| Převod jednotek (℃/℉) | ✔ |
| Max/Min/Rozdíl | ✔ |
| Rozměry produktu | 155*42*22.5mm |
| Typ baterie | 2 * 1.5V AAA (součástí balení) |
Teploměr UT320T je vybaven laserovým zaměřovačem třídy 2 pro přesné cílení. Splňuje normy IEC/EN 60825-1, EN 50689 a další. Díky kompaktnímu designu a odolnosti proti pádu je vhodný pro náročné průmyslové prostředí.
| Soubor | Velikost | |
|---|---|---|
| UT320T_User_Manual__Czechic_.pdf | 3.22MB | Stáhnout |